Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
213.138.93.108 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
213.148.191.165 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
213.230.92.27 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
213.87.123.230 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
213.87.129.9 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
217.118.81.19 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
217.118.93.94 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
217.212.230.153 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
217.212.230.170 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
217.212.230.201 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
31.130.66.23 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
31.135.41.204 | Затрудняюсь ответить | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
31.163.55.7 | Для ношения берета, банданы, фуражки, кепи | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
31.181.222.100 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
37.147.70.78 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
77.232.157.10 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
Страницы