Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 37.73.212.112 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 37.79.152.190 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.146.71.11 | Затрудняюсь ответить | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.147.79.136 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.172.1.48 | Для демонстрации причесок | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.173.4.212 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.233.246.168 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.39.1.131 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.53.195.50 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 46.72.96.199 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 5.167.220.86 | Для ношения берета, банданы, фуражки, кепи | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 62.141.108.234 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 62.176.18.239 | Для разбивания бутылок, кирпичей, плит, ледяных глыб | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 62.249.152.64 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 67.80.31.29 | Рудимент (гаджет - артефакт) | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 77.232.10.36 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 37.29.88.64 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 37.19.35.101 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 212.220.204.227 | Приказано иметь по Уставу | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 212.90.185.254 | Для принятия решений в глубоком тылу противника | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
Страницы