Как Вы относитесь к вводу миротворческих группировок в республику Афганистан и Сирию?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 221.232.108.171 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.109.115 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.109.234 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.110.129 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.111.1 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.111.122 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 221.232.111.133 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 27.16.240.192 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 27.16.241.203 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 27.16.242.73 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.13.144.36 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.13.144.7 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.180.165.240 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.181.116.141 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.181.173.142 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.215.130.56 | Безразлично | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.42.231.140 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.44.91.139 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 31.8.200.194 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 37.110.132.193 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
