Как Вы относитесь к вводу миротворческих группировок в республику Афганистан и Сирию?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 195.189.123.3 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 195.211.212.94 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 2.60.47.53 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 2.92.40.154 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 2.93.141.215 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 2.95.43.88 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 212.129.104.34 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 212.55.103.82 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 212.75.144.13 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.111.153.121 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.148.169.72 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.232.251.130 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.129.153 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.131.33 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.133.60 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.134.158 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.135.251 | Отрицательно | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.136.25 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.137.85 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
| 213.87.143.182 | Да, это необходимо для интересов нашего государства | чт, 01/01/1970 - 04:00 |
