| Vote user | Vote result | Vote time |
| 54.36.148.174 | 1 | пн, 20/05/2024 - 14:24 |
| 54.36.148.238 | 1 | пн, 20/05/2024 - 13:12 |
| 3.141.197.212 | -1 | вс, 19/05/2024 - 16:18 |
| 54.36.149.72 | 1 | сб, 18/05/2024 - 10:46 |
| 54.36.148.6 | 1 | сб, 18/05/2024 - 07:27 |
| 54.36.148.224 | 1 | сб, 18/05/2024 - 01:59 |
| 54.36.149.43 | 1 | пт, 17/05/2024 - 03:34 |
| 217.113.194.231 | -1 | сб, 04/05/2024 - 23:02 |
| 13.59.36.203 | -1 | чт, 02/05/2024 - 19:20 |
| 54.36.148.23 | 1 | сб, 27/04/2024 - 09:05 |
| 54.36.149.4 | 1 | чт, 11/04/2024 - 21:02 |
| 54.36.148.165 | 1 | пн, 08/04/2024 - 13:45 |
| 54.36.148.234 | 1 | вс, 07/04/2024 - 10:42 |
| 54.36.148.9 | 1 | вс, 07/04/2024 - 00:03 |
| 54.36.148.222 | 1 | чт, 04/04/2024 - 06:38 |
| 54.36.148.104 | 1 | ср, 03/04/2024 - 13:05 |
| 54.36.149.82 | 1 | пн, 01/04/2024 - 22:22 |
| 54.36.149.68 | 1 | вс, 31/03/2024 - 00:09 |
| 54.36.148.180 | 1 | пт, 29/03/2024 - 01:37 |
| 54.36.148.237 | 1 | чт, 28/03/2024 - 18:59 |
| 54.36.148.110 | 1 | сб, 23/03/2024 - 03:26 |
| 38.242.249.151 | -1 | вт, 19/03/2024 - 08:15 |
| 65.108.0.71 | -1 | пн, 18/03/2024 - 09:16 |
| 54.36.149.40 | 1 | пн, 18/03/2024 - 09:03 |
| 193.70.81.126 | -1 | чт, 14/03/2024 - 15:50 |
| 65.108.78.33 | -1 | ср, 13/03/2024 - 00:37 |
| 65.108.128.54 | 1 | вт, 12/03/2024 - 11:09 |
| 95.91.104.18 | 1 | вт, 12/03/2024 - 01:26 |
| 65.108.64.210 | 1 | вс, 10/03/2024 - 11:02 |
| 65.108.2.171 | -1 | сб, 09/03/2024 - 23:29 |
Страницы