| Vote user | Vote result | Vote time |
| 54.36.149.24 | 1 | вс, 21/05/2023 - 11:51 |
| 54.36.148.172 | 1 | сб, 20/05/2023 - 21:06 |
| 54.36.149.82 | 1 | сб, 20/05/2023 - 19:03 |
| 54.36.148.130 | 1 | чт, 18/05/2023 - 20:46 |
| 54.36.149.50 | 1 | чт, 18/05/2023 - 11:19 |
| 54.36.148.48 | 1 | сб, 22/04/2023 - 17:53 |
| 54.36.149.5 | 1 | пт, 14/04/2023 - 14:14 |
| 54.36.148.80 | 1 | вс, 09/04/2023 - 07:49 |
| 54.36.149.13 | 1 | сб, 08/04/2023 - 20:27 |
| 54.36.148.216 | 1 | сб, 08/04/2023 - 19:47 |
| 54.36.148.250 | 1 | сб, 08/04/2023 - 10:13 |
| 54.36.148.79 | 1 | сб, 08/04/2023 - 00:44 |
| 54.36.148.28 | 1 | чт, 06/04/2023 - 07:51 |
| 54.36.148.196 | 1 | ср, 05/04/2023 - 14:36 |
| 54.36.149.47 | 1 | ср, 05/04/2023 - 12:53 |
| 54.36.148.9 | 1 | ср, 05/04/2023 - 05:33 |
| 167.114.159.99 | 1 | вт, 04/04/2023 - 10:23 |
| 54.36.148.102 | 1 | пн, 03/04/2023 - 16:36 |
| 54.36.148.76 | 1 | пн, 03/04/2023 - 00:03 |
| 135.181.212.177 | 1 | вс, 02/04/2023 - 09:16 |
| 54.36.148.30 | 1 | пт, 31/03/2023 - 16:33 |
| 54.36.148.179 | 1 | чт, 30/03/2023 - 02:03 |
| 54.36.148.40 | 1 | ср, 29/03/2023 - 22:24 |
| 164.132.201.7 | 1 | ср, 29/03/2023 - 07:15 |
| 54.36.149.63 | 1 | пн, 27/03/2023 - 17:55 |
| 158.69.22.93 | -1 | сб, 25/03/2023 - 21:03 |
| 65.108.14.178 | 1 | пт, 03/03/2023 - 00:35 |
| 54.36.149.64 | 1 | пт, 24/02/2023 - 07:02 |
| 54.36.148.140 | 1 | ср, 22/02/2023 - 13:47 |
| 54.36.148.191 | 1 | вс, 19/02/2023 - 16:03 |
Страницы