| Vote user | Vote result | Vote time |
| 946f734796d9a6e2dfcdf0795fd95bc6377b384738bad6532e2cc082dcd26210 | -1 | ср, 16/10/2024 - 11:44 |
| 89232868d6fd33ce1f9c455b9a6986532dd7db077b5ecf916bfb9271916ec950 | -1 | вт, 15/10/2024 - 10:19 |
| 442630e791003c18114dd11e6aa96cabb34add77b5dbd1a7f16c9c2988b2e54d | -1 | пн, 14/10/2024 - 10:41 |
| a9caf40f678326b042a1678f8bb6f6081ff4853a2ed743ad8ba00f267d2150d1 | -1 | чт, 10/10/2024 - 23:57 |
| bf9f6067473ac67018f8ec968df93076a1e0cc47f4b0dab945ffbc5ab59f36ab | -1 | ср, 09/10/2024 - 17:22 |
| 1044098078d0e238c2b85c1e73d45a115d9e831be4782a8f3b1f5b1e64ba9279 | -1 | сб, 05/10/2024 - 15:15 |
| 8d1872eab556d3fa4444aef297a7602af5f7a7c21b4f972cf2ee66ad91491825 | -1 | сб, 05/10/2024 - 13:33 |
| 54.36.149.62 | -1 | сб, 28/09/2024 - 16:57 |
| 54.36.148.80 | -1 | вт, 17/09/2024 - 10:17 |
| 54.36.148.20 | -1 | вт, 10/09/2024 - 09:06 |
| 54.36.148.207 | -1 | пт, 06/09/2024 - 01:54 |
| 54.36.148.195 | -1 | ср, 04/09/2024 - 12:30 |
| 54.36.149.14 | -1 | ср, 04/09/2024 - 11:26 |
| 54.36.148.245 | -1 | ср, 04/09/2024 - 03:30 |
| 54.36.148.63 | -1 | вт, 03/09/2024 - 01:30 |
| 54.36.148.233 | -1 | пн, 02/09/2024 - 16:08 |
| 54.36.148.117 | -1 | пн, 02/09/2024 - 05:30 |
| 158.220.111.42 | 1 | ср, 28/08/2024 - 09:37 |
| 54.36.148.198 | -1 | пн, 26/08/2024 - 09:40 |
| 54.36.148.242 | -1 | пн, 26/08/2024 - 05:52 |
| 54.36.148.214 | -1 | сб, 24/08/2024 - 22:27 |
| 95.91.111.106 | -1 | сб, 24/08/2024 - 05:19 |
| 71.13.87.122 | -1 | ср, 21/08/2024 - 21:49 |
| 20.171.206.32 | -1 | пн, 19/08/2024 - 20:47 |
| 54.36.148.74 | -1 | ср, 14/08/2024 - 05:00 |
| 52.230.152.222 | -1 | ср, 07/08/2024 - 07:10 |
| 52.230.152.79 | -1 | ср, 07/08/2024 - 05:24 |
| 52.230.152.167 | -1 | вс, 28/07/2024 - 14:21 |
| 54.36.148.153 | -1 | пн, 22/07/2024 - 00:27 |
| 54.36.148.47 | -1 | вс, 21/07/2024 - 01:08 |
Страницы